見積原価計算
商品 > 仕様 > 数量段の3階層で、仕入セットの原価パターンを比較しながら粗利を組み立てるシート。
表示中Ops templates
商品 > 仕様 > 数量段の3階層で、仕入セットの原価パターンを比較しながら粗利を組み立てるシート。
表示中商品・工程を行に、日付を列にした進行表。工程の帯をドラッグして日程を変えられる。
親=商品、子=工程の階層ガント。ドラッグで日程を動かし、依存線で前後関係を示す。
商品 > 仕様 > 数量段の3階層で、仕入セットの原価パターンを比較しながら粗利を組み立てるシート。
| 商品 > 仕様 > 数量 | 収支 / 粗利 / 納期 | 仕入明細セット(原価パターン) | 見積書 | 備考 | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 見積小計¥405,000 仕入原価¥0 粗利¥405,000 粗利率100.0% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 見積小計¥225,000 仕入原価¥0 粗利¥225,000 粗利率100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 個 | 見積単価 見積小計¥95,000 仕入原価¥77,000 粗利¥18,000 粗利率18.9% 納期 | この数量 の仕入明細セット目標利益率% C1 適用中最安 納期日
目標35%の推奨売価(単価)@¥237¥118,462 C2 納期日
目標35%の推奨売価(単価)@¥255¥127,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 個 | 見積単価 見積小計¥130,000 仕入原価¥94,000 粗利¥36,000 粗利率27.7% 納期 | この数量 の仕入明細セット目標利益率% C1 適用中最安 納期日
目標35%の推奨売価(単価)@¥145¥144,615 C2 納期日
目標35%の推奨売価(単価)@¥154¥153,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 見積小計¥180,000 仕入原価¥0 粗利¥180,000 粗利率100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 個 | 見積単価 見積小計¥180,000 仕入原価¥134,000 粗利¥46,000 粗利率25.6% 納期 | この数量 の仕入明細セット目標利益率% C1 適用中最安 納期日
目標35%の推奨売価(単価)@¥206¥206,154 C2 納期日
目標35%の推奨売価(単価)@¥220¥220,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2 | 見積小計¥156,000 仕入原価¥0 粗利¥156,000 粗利率100.0% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 見積小計¥156,000 仕入原価¥0 粗利¥156,000 粗利率100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 個 | 見積単価 見積小計¥156,000 仕入原価¥130,000 粗利¥26,000 粗利率16.7% 納期 | この数量 の仕入明細セット目標利益率% C1 適用中最安 納期日
目標35%の推奨売価(単価)@¥667¥200,000 C2 納期日
目標35%の推奨売価(単価)@¥708¥212,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(2,800 個) | 見積小計¥561,000 仕入原価¥0 粗利¥561,000 粗利率100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||